<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eurosapiens</title>
	<atom:link href="http://www.eurosapiens.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurosapiens.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 20:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Hollande OUI, Sarkò NO: cronaca del trionfo di un socialista</title>
		<link>http://www.eurosapiens.it/ue/4352/hollande-oui-sarko-no-cronaca-del-trionfo-di-un-socialista.html</link>
		<comments>http://www.eurosapiens.it/ue/4352/hollande-oui-sarko-no-cronaca-del-trionfo-di-un-socialista.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosapiens.it/?p=4352</guid>
		<description><![CDATA[Laura Barbuscia - Parigi. La Francia ha scelto: il nuovo presidente della Repubblica francese è il socialista François Hollande, che ha battuto il rivale Nicolas Sarkozy ottenendo il 51,7% dei voti.Pochi minuti...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eurosapiens.it/uploads/images60.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4353" title="images" src="http://www.eurosapiens.it/uploads/images60.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a>Laura Barbuscia - Parigi. La Francia ha scelto: il nuovo presidente della Repubblica francese è il socialista François Hollande, che ha battuto il rivale Nicolas Sarkozy ottenendo il 51,7% dei voti.<span id="more-4352"></span>Pochi minuti dopo il responso finale, la città è nel caos. Migliaia di sostenitori del partito socialista affollano <em>rue Solferino</em>, la strada parigina in cui si trova la sede del partito, per festeggiare la vittoria elettorale, nonché il ritorno della Gauche all&#8217;Eliseo dopo 17 anni.<br />
Il &#8220;<strong>candidato normale&#8221;</strong>, com’era stato definito alle primarie dei socialisti francesi nello scorso autunno, é il settimo presidente della Quinta Repubblica francese.<br />
Per il suo primo discorso ufficiale da presidente Hollande ha scelto Tulle, suo feudo elettorale, nel centro della Francia. Alle 21,30 si è rivolto così ai francesi: &#8220;Sarò il presidente di tutti. Questa sera non ci sono due France, c&#8217;è una sola nazione. Ognuno sarà trattato nello stesso modo, stessi diritti e stessi doveri. Nessun figlio della repubblica sarà lasciato indietro o discriminato&#8221;. E ancora: &#8220;I francesi hanno chiesto un cambiamento, mi impegno a lavorare. Il 6 maggio deve essere ricordato come una grande data per il nostro Paese, un nuovo inizio in Europa e una nuova speranza nel mondo&#8221;.<br />
Poi, ha rivolto un saluto repubblicano al presidente Sarkozy che ha guidato la Francia per 5 anni e “per questo merita rispetto”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha affrontato il tema del progresso: &#8220;Più volte abbiamo superato prove difficili e ci riusciremo anche nei prossimi cinque anni. Il sogno francese &#8211; ha aggiunto &#8211; è quello che si può sintetizzare con la parola progresso, affinché ogni generazione viva meglio di quella precedente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Giustizia e giovani: i suoi due impegni principali. “Ogni mia scelta, ogni mia decisione sarà presa sulla base di questi due criteri: è giusto, è per i giovani?&#8221;, ha detto Hollande. Rimarcando la sua impronta socialista, il neo eletto ha indicato le priorità dell&#8217;azione di governo: &#8220;Garantire a tutti lo stesso accesso ai servizi pubblici. Serve garantire l&#8217;uguaglianza nel nostro territorio, penso alle periferie e alle aree rurali. La nostra priorità sarà la scuola. E poi l&#8217;ambiente, con la transizione verso sistemi ecologisti. Nessun figlio della Repubblica &#8211; ha proseguito &#8211; sarà lasciato indietro. Troppi tagli, troppe rotture hanno diviso i nostri cittadini, ora è finito questo stato di cose. Il primo dovere del presidente della Repubblica è quello di unire il Paese&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Poco dopo le 20, l’addio di Sarkozy. Raggiunta la propria sede elettorale, nella sala della Mutualité, l’ex premier francese, davanti ai suoi sostenitori, dichiara: &#8220;La Francia ha un nuovo presidente, è una scelta democratica e repubblicana&#8221;. Poi fa una cosa che pochi politici sono soliti fare, si assume ogni colpa: &#8220;Quando c’è una sconfitta, è il numero uno che ne è responsabile&#8221;. Ammette quindi i propri errori, con onore e rispetto per la democrazia e le sue regole. Dice di Hollande: &#8220;L’ho appena sentito al<br />
telefono e voglio augurargli buona fortuna per le prove che lo attendono. Sarà difficile ma auspico vivamente che la Francia, il nostro paese che ci unisce, riesca a superare queste prove: e questa sera dobbiamo pensare unicamente alla grandezza della Francia e al benessere dei francesi&#8221;. &#8220;Non vi dividete &#8211; ha continuato Sarkò &#8211; restate uniti&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, ha rivelato ai fedelissimi che non guiderà il suo partito alle elezioni legislative del 17 giugno. &#8220;Torno a essere francese tra i francesi”, ha detto. Ma per chi lo ama non c’è da preoccuparsi, perché il suo “non sarà un ritiro completo dalla politica”.<br />
E dopo Carla Bruni, arriva Valerie Trierweiler. È Lei la nuova première dame, &#8220;fiera di accompagnare il nuovo presidente della Repubblica e sempre felice di condividere la vita di François&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Lacrime di gioia quelle di Thomas Hollande, 27 anni, figlio di Francois e di Segolene Royal, che all&#8217;annuncio della vittoria di suo padre alle presidenziali, ha raccontato ai microfoni di France2: «Sono molto emozionato. Ho partecipato a questa campagna, avevo partecipato a quella di Segolene Royal, mia madre, ma questa volta si è conclusa vittoriosamente. Sarà dura, lo sappiamo, ma voglio approfittare di questo momento di gioia&gt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">A congratularsi telefonicamente con il nuovo leader francese, il nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha espresso «le sue calorose congratulazioni per il risultato elettorale conseguito alle elezioni presidenziali francesi». Poi, la telefonata del premier Mario Monti, che ha manifestato &#8220;il desiderio del governo italiano, e personale, di collaborare strettamente con la Francia, in particolare nel quadro europeo, ai fini di un&#8217;unione sempre più efficace e orientata alla crescita&#8221;.<br />
Anche Barack Obama ha chiamato Hollande per congratularsi, auspicando ripercussioni positive anche sull&#8217;economia americana, dando spazio alla crescita. Non poteva mancare all’appello, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, che ha invitato il neo presidente francese a Berlino.</p>
<p>Per il neo-eletto Hollande si prospettano sfide complesse, in un clima europeo attento ad ogni sua scelta. Cosa dovrà aspettarsi, quindi,  la Francia nei prossimi mesi&#8230;è ancora tutto da vedere.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurosapiens.it/ue/4352/hollande-oui-sarko-no-cronaca-del-trionfo-di-un-socialista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidenziali Francesi -</title>
		<link>http://www.eurosapiens.it/news/4340/presidenziali-francesi.html</link>
		<comments>http://www.eurosapiens.it/news/4340/presidenziali-francesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosapiens.it/?p=4340</guid>
		<description><![CDATA[4 Maggio &#8211; La corsa all’Eliseo, si chiude con fasi finali della campagna elettorale intense e rocambolesche , dovute principalmente alle ultime novità in campo di sostegno dei partiti fuori...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>4 Maggio &#8211; </em>La corsa all’Eliseo, si chiude con fasi finali della campagna elettorale intense e rocambolesche , dovute principalmente alle ultime novità in campo di sostegno dei partiti fuori dal ballottaggio;   è proprio l’ex-candidato del movimento democratico <strong>François Bayron</strong> a mettere dubbi o certezze nello scenario politico francese, infatti con una decisione storica l’ex-candidato ha dichiarato di non ritrovarsi nei valori di corrente Sarcozyana , che nelle ultime settimane aveva visto una intensa corte da parte dell’attuale presidente verso Bayron   ; a titolo personale il leader Democratico propone l’appoggio del socialista  <strong>François Hollande</strong> nella corsa all’Eliseo, fissata per domenica 6 maggio.<a rel="attachment wp-att-4342" href="http://www.eurosapiens.it/news/4340/presidenziali-francesi.html/attachment/exit-francia-770x632"><img class="alignright size-medium wp-image-4342" title="exit-francia-770x632" src="http://www.eurosapiens.it/uploads/exit-francia-770x632-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></a></p>
<p>Al presidente <strong>Sarcozy</strong> non resta che incassare il colpo, accusando il democratico Bayron di incoerenza viste le linee di politica economica che lo stesso partito socialista propone in netto contrasto alle scelte dei democratici; boccone più amaro se si considera la posizione di <strong>Marine Le Pen</strong> che ha annunciato la sua estensione ; si prospetta così nell’ultimo giorno di campagna elettorale un balzo  in avanti nei sondaggi per Hollande e un cielo grigio per Sarkozy che si presenterà  di fronte l’elettorato al ballottaggio senza il supporto di alcun partito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Stasera il faccia a faccia fra i due avversari , scontro tv visibile dalle ore 21.00 in DIRETTA su</span> <span style="color: #3366ff;">corriere.it</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>FG.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurosapiens.it/news/4340/presidenziali-francesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Il naufragio&#8221;, libro su una tragedia di mare</title>
		<link>http://www.eurosapiens.it/arte-cultura/4328/il-naufragio-libro-su-una-tragedia-di-mare.html</link>
		<comments>http://www.eurosapiens.it/arte-cultura/4328/il-naufragio-libro-su-una-tragedia-di-mare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GJERGJI KAJANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte & Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[Albania]]></category>
		<category><![CDATA[Berisha]]></category>
		<category><![CDATA[Leogrande]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Militare]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Valona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosapiens.it/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[1997. La città marittima albanese di Valona, distante alcune decine di miglia dalle coste pugliesi e notoriamente punto di partenza di clandestini verso l&#8217;Italia, si ribella al governo del presidente Berisha....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eurosapiens.it/uploads/Presentazione-Alessandro-Leogrande-1.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-4336" title="Presentazione Alessandro Leogrande-1" src="http://www.eurosapiens.it/uploads/Presentazione-Alessandro-Leogrande-1-550x399.jpg" alt="" width="465" height="337" /></a>1997. La città marittima albanese di Valona, distante alcune decine di miglia dalle coste pugliesi e notoriamente punto di partenza di clandestini verso l&#8217;Italia, si ribella al governo del presidente Berisha.<span id="more-4328"></span> I valonesi, insieme a centinaia di migliaia di connazionali, hanno perso i loro risparmi in finanziarie-truffa e accusano il governo di non averli informati sulla pericolosità dell&#8217;azzardato investimento. Presto la città e il paese finiscono fuori il controllo governativo. E&#8217; proclamato lo stato di emergenza nazionale. Valona è in mano alle bande.</p>
<p style="text-align: justify;">La crisi balcanica impaurisce il Bel Paese, che nel 1991 è stato investito dai primi massicci esodi albanesi. I media menzionano la criminalità albanese. Su &#8220;La Stampa&#8221; del 27 febbraio 1997 si legge: <em>&#8220;Siamo di fronte a una vera e propria mafia&#8221;</em>. Sul &#8220;Corriere della Sera&#8221; (5 marzo &#8217;97) si afferma che &#8220;<em>l&#8217;Albania rischia di diventare per l&#8217;Italia ciò che la Colombia è per gli USA, con una osmosi sempre più forte fra trafficanti italiani e produttori di droga albanesi</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;anarchia d&#8217;oltre Adriatico è vissuta sulla Penisola con la paura dell&#8217;arrivo dei &#8220;barbari&#8221;. Con uno scambio di lettere il 25 marzo tra i ministri degli esteri dei due governi, viene introdotto un &#8220;pattugliamento difensivo&#8221; (espressione del titolare della Difesa di Roma Andreatta) sulle acque territoriali albanesi da parte della Marina italiana. Si prevede anche il ricorso a procedure di &#8220;harassment&#8221;, ovvero &#8220;azioni cinematiche di disturbo e di interdizione&#8221;. Alle 18.57 del 28 marzo, la sera del Venerdi Santo, la piccola motovedetta albanese &#8220;Kater i Rades&#8221; è speronata dalla corvetta &#8220;Sibilla&#8221; della Marina militare italiana. Il numero ufficiale dei morti è 81, 31 dei quali con meno di 16 anni. 34 i superstiti. Uno di loro, il bambino di 11 anni Elvis Isufi, si salva riuscendo ad aprire un oblò e a cacciarsi fuori dalla stiva della nave prima che essa affondi. E&#8217; la più grande tragedia del mare provocata dalle politiche di respingimento.<a href="http://www.eurosapiens.it/uploads/17387704_il-naufragio-0.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4335" title="17387704_il-naufragio-0" src="http://www.eurosapiens.it/uploads/17387704_il-naufragio-0-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Il libro &#8220;Il naufragio. Morte nel Mediterraneo&#8221; (Feltrinelli, 2011) del giornalista tarantino Alessandro Leogrande (1977), vicedirettore del mensile &#8220;Lo Straniero&#8221;, è una coinvolgente inchiesta-racconto che ricostruisce i retroscena e i fatti sopratutto umani della vicenda dell&#8217;affondamento. I capitoli sono 25, con in appendice l&#8217;elenco delle 81 vittime. Ci sono dentro l&#8217;atmosfera di Valona all&#8217;inizio della rivolta contro Berisha (l&#8217;uomo forte di Tirana è lucidamente definito &#8220;uno dei simboli del bizantinismo albanese teso a riprodurre se stesso in forme nuove&#8221;), la storia di alcuni sopravissuti, il clima teso al comando navale di Taranto che commanda la &#8220;Sibilla&#8221; la sera della tragedia, la peripezia di un processo che nasce monco (1998) perchè la trascrizione delle bobine riguardanti le &#8220;perizie foniche&#8221; delle conversazioni intercorse quella sera non è completa. Sopratutto c&#8217;è la cronologia dell&#8217;inseguimento in alto mare effettuato dalle navi &#8220;Zeffiro&#8221; e &#8220;Sibilla&#8221; nei confronti della &#8220;Kater&#8221; prima del fatale impatto e l&#8217;assordante silenzio del governo ulivista di Prodi, che poi procederà al recupero del relitto della motovedetta. Il processo condannerà per naufragio colposo plurimo e omicidio colposo i comandanti delle due navi coinvolte Laudadio e Xhaferi.</p>
<p style="text-align: justify;">La tragedia della &#8220;Kater&#8221; si inserisce nel clima isterico creatosi nella Penisola durante una grave crisi in un paese vicino. Leogrande sentenzia che costituisce &#8220;una pietra di paragone, perchè, a differenza di molti altri [naufragi] avvolti nel silenzio, è possibile raccontarlo&#8221;. Il libro fa riflettere sulla assurdità umana dei respingimenti di clandestini in alto mare, difficilmente attuabili senza mettere a rischio la vita di chi si imbarca su navi controllate sovente dalla criminalità organizzata dei paesi di partenza. Ci ricorda, menzionando le cifre di altri naufragi, che il Mediterraneo e i mari adiacenti sono pieni di morti multinazionali che sono &#8220;numeri senza volto&#8221;, &#8220;senza storia&#8221; e &#8220;senza giustizia&#8221;, così tanti da far rabbrividire le coscienze e l&#8217;opinione pubblica dell&#8217;Occidente. Più che un problema di polizia e sicurezza il dramma dell&#8217;immigrazione clandestina racchiude in sè delle vite spezzate dalla insicurezza. L&#8217;aiutarci a non dimenticarlo è un grande merito del libro di Leogrande, giornalista sensibile alle tematiche dei stranieri aventi a che fare con l&#8217;Italia (si ricordi anche il suo ben noto &#8220;Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud&#8221;, Mondadori, 2008).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurosapiens.it/arte-cultura/4328/il-naufragio-libro-su-una-tragedia-di-mare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni parlamentari in Corea del Sud. Continuano le tensioni con Pyongyang</title>
		<link>http://www.eurosapiens.it/news/4306/elezioni-parlamentari-in-corea-del-sud-continuano-le-tensioni-con-pyongyang.html</link>
		<comments>http://www.eurosapiens.it/news/4306/elezioni-parlamentari-in-corea-del-sud-continuano-le-tensioni-con-pyongyang.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Rossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia / Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Estremo Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Jong-un]]></category>
		<category><![CDATA[missili]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentari]]></category>
		<category><![CDATA[presidenziali]]></category>
		<category><![CDATA[Pyongyang]]></category>
		<category><![CDATA[Seoul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosapiens.it/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[Si prevede un anno importante per la politica della Corea del Sud, soprattutto vista la sua strategica collocazione geografica che la rende un attore importante per gli equilibri geopolitici dell&#8217;Estremo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Si prevede un anno importante per la politica della Corea del Sud, soprattutto vista la sua strategica collocazione geografica che la rende un attore importante per gli equilibri geopolitici dell&#8217;Estremo Oriente. Le elezioni di aprile per il rinnovo dell&#8217;Assemblea Nazionale e l&#8217;elezione, a dicembre, del nuovo Presidente, che andrà a sostituire Lee Myung-bak, saranno appuntamenti fondamentali nell&#8217;agenda politica sudcoreana.</p>
<p>La situazione interna è molto tesa ormai da qualche mese; l&#8217;opinione pubblica esprime a gran voce il proprio malcontento; infatti i due maggiori partiti coreani, il Grand National Party (GDP) (diventato Saenuri dal febbraio di quest&#8217;anno) e il Democratic United Party (DUP), secondo i sondaggi, continuano a godere di scarso consenso. Il persistente problema della corruzione della classe politica, l&#8217;idea che le misure economiche adottate dal governo conservatore di Lee non abbiano portato a miglioramenti, sono alla base del malcontento dei coreani i quali sentono sempre di più la necessità di sostanziali mutamenti politici.</p>
<p>Cambi che si sono già avvertiti nell&#8217;ottobre scorso in occasione dell&#8217;elezione di Park Won-soon a sindaco della capitale Seoul. Il neo sindaco, indipendente, è stato fermamente appoggiato da Ahn Cheol-soo, un professore e uomo d&#8217;affari, che ha incarnato pienamente i malumori della società coreana. Un campanello d&#8217;allarme da non sottovalutare per i partiti principali che sono usciti sconfitti da questa tornata elettorale. Ahn potrebbe quindi presentarsi come un vero pericolo per i candidati del Saenuri e del DUP per le elezioni presidenziali. Alcune fonti lo indicano già come possibile candidato.</p>
<p><em> <a rel="attachment wp-att-4307" href="http://www.eurosapiens.it/news/4306/elezioni-parlamentari-in-corea-del-sud-continuano-le-tensioni-con-pyongyang.html/attachment/index"><img class="alignleft size-full wp-image-4307" title="Scrutinio dei voti in un seggio" src="http://www.eurosapiens.it/uploads/index.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a></em>I risultati delle elezioni parlamentari hanno visto la vittoria del partito conservatore Saenuri, al potere, che ha ottenuto 152 seggi sui 300 disponibili perdendo tuttavia 24 seggi rispetto alle elezioni precedenti. Una vittoria importante che servirà a dare slancio alla sua candidata, Park Geun-hye, in vista delle presidenziali di fine anno.</p>
<p>Al clima politico interno sudcoreano si aggiunge la continua minaccia di Pyongyang che pochi giorni fa ha lanciato un missile per mettere in orbita un satellite. La missione è fallita e il razzo si è disintegrato poco dopo il lancio. Per l&#8217;agenzia spaziale nordcoreana si trattava di una missione puramente scientifica, ma i governi di Tokyo e Seoul hanno visto questo gesto come l&#8217;ennesima provocazione del regime di Kim Jong-un.</p>
<p>Proteste si sono levate anche dagli Stati Uniti e da gran parte della comunità internazionale che hanno denunciato il fatto come una “grave minaccia alla sicurezza della regione”. Le Nazioni Unite hanno subito convocato una riunione d&#8217;emergenza del Consiglio di Sicurezza.</p>
<p><em><a rel="attachment wp-att-4308" href="http://www.eurosapiens.it/news/4306/elezioni-parlamentari-in-corea-del-sud-continuano-le-tensioni-con-pyongyang.html/attachment/images-33"><img class="alignright size-full wp-image-4308" title="Celebrazioni a Pyongyang per il centenario di Kim Il-sung" src="http://www.eurosapiens.it/uploads/images59.jpg" alt="" width="279" height="181" /></a></em></p>
<p>L’industria missilistica nordcoreana, migliorata negli anni grazie anche alle collaborazioni con l&#8217;Iran, è uno dei settori di punta dell&#8217;economia paese dove tutto sembra rimasto come prima della morte di Kim Jong-il. Anche per la Corea del Nord si prospetta dunque un anno importante durante il quale, oltre a celebrare il centenario della nascita del “Grande Leader”, Kim Il-sung, punterà al rafforzamento della figura del giovane Kim Jong-un.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurosapiens.it/news/4306/elezioni-parlamentari-in-corea-del-sud-continuano-le-tensioni-con-pyongyang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macedonia, violenze etniche e stallo euroatlantico</title>
		<link>http://www.eurosapiens.it/news/4295/macedonia-violenze-etniche-e-stallo-euroatlantico.html</link>
		<comments>http://www.eurosapiens.it/news/4295/macedonia-violenze-etniche-e-stallo-euroatlantico.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GJERGJI KAJANA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jugoslavia]]></category>
		<category><![CDATA[Macedonia]]></category>
		<category><![CDATA[Skopje]]></category>
		<category><![CDATA[violenza interetnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosapiens.it/?p=4295</guid>
		<description><![CDATA[Brutto inasprimento nelle relazioni interetniche in Macedonia, paese di circa due milioni di abitanti dove gli albanesi compongono il 25% della popolazione, la cui maggioranza è slavo macedone. Inoltre, a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Brutto inasprimento nelle relazioni interetniche in Macedonia, paese di circa due milioni di abitanti dove gli albanesi compongono il 25% della popolazione, la cui maggioranza è slavo macedone. Inoltre, a peggiorare il quadro complessivo, la repubblica balcanica subisce altresì uno stallo nell&#8217;avvicinamento a UE e NATO a causa del veto di Atene, che pretende di temere mire nazionalistiche del piccolo vicino sulla sua regione settentrionale denominata &#8220;Macedonia&#8221; e chiede a Skopje di cambiare il nome del paese.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso della dissoluzione della Jugoslavia (1991-1992) la Macedonia riuscì a staccarsi pacificamente da Belgrado. La controversia sul nome con i greci data da allora ed il nuovo paese venne ammesso all&#8217;ONU (aprile 1993) col nome FYROM (acronimo in inglese significante &#8220;Ex-Repubblica Jugoslava della Macedonia&#8221;). Il Palazzo di Vetro garantì un accordo greco-macedone (settembre 1995) con il quale Skopje cambiò la propria bandiera e un passaggio della costituzione visto come offensivo da Atene. Da parte sua, la Grecia accettava di non obiettare alle applicazioni di Skopje sottoposte con l&#8217;acronimo FYROM in organizzazioni internazionali. Ma nell&#8217;aprile 2008 i greci bloccarono la richiesta macedone di adesione alla NATO durante la riunione dell&#8217;Alleanza a Bucarest proprio a causa della perdurante disputa sul nome. All&#8217;UE la candidatura di Skopje è accettata dal 2005 ma Atene blocca l&#8217;inizio dei negoziati di adesione. La Corte Internazionale di Giustizia, interpellata da Skopje, ha ritenuto (dicembre 2011) contrario all&#8217;accordo interstatale del &#8217;95 il veto greco sull&#8217;adesione macedone alla NATO. L&#8217;ONU media la disputa attraverso il lavoro del diplomatico statunitense Nimetz, che considera la questione del nome di massima importanza per la sicurezza della regione. I macedoni ritengono la richiesta greca di cambiare nome al loro paese come un insulto alla loro identità nazionale. Il governo di Skopje spera che la riunione di alto livello della NATO che si terrà il 20-21 maggio a Chicago estenda un invito di adesione al paese o gli offra un partenariato strategico che metta lo spazio nazionale sotto l&#8217;ombrello protettivo dell&#8217;Alleanza senza dare alla FYROM il diritto di voto.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stallo nell&#8217;avvicinamento all&#8217;Occidente non aiuta per niente le sempre delicate relazioni interetniche nel paese, le quali nel 2001 portarono la Macedonia sull&#8217;orlo della guerra civile, fermata in tempo dall&#8217;intervento della diplomazia occidentale. A fine febbraio un poliziotto macedone uccise due giovani albanesi a Gostivar dopo un alterco verbale poi diventato fisico. In risposta, gli albanesi tennerò proteste in varie città. A Skopje ci sono stati pestaggi su passeggeri da persone mascherate salite su autobus pubblici. Episodi reciproci di violenza interetnica si sono susseguiti per alcuni giorni. Il 16 marzo a Pristina (Kosovo) è stata lanciata una bomba molotov contro l&#8217;ambasciata macedone. Una marcia della pace si è tenuta il giorno dopo a Skopje.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eurosapiens.it/uploads/zx500y290_1790013.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4303" title="zx500y290_1790013" src="http://www.eurosapiens.it/uploads/zx500y290_1790013-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a>La sera del 12 aprile i corpi di 4 giovani tra i 18 e i 20 anni e di un altro uomo di 45 anni sono state ritrovate da alcuni pescatori vicino a un lago artificiale non lontano dal villaggio di Smiljkovci, a nord della capitale, con larghe ferite da arma da fuoco. Pressanti appelli alla calma sono stati lanciati dalle autorità, a partire dal presidente Ivanov e il ministro dell&#8217;interno Jankulovska, la quale afferma che non ci sono prove per legare le uccisioni a motivi di carattere etnico. Il 16 aprile la polizia ha impedito a gruppi di giovani macedoni di effettuare rappresaglie in un quartiere albanese nei pressi della valle del fiume Vardar. Si teme una recrudescenza di violenza etnica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurosapiens.it/news/4295/macedonia-violenze-etniche-e-stallo-euroatlantico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generation 1992 : are you ready to start?</title>
		<link>http://www.eurosapiens.it/eventi/4286/generation-1992-are-you-ready-to-start.html</link>
		<comments>http://www.eurosapiens.it/eventi/4286/generation-1992-are-you-ready-to-start.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziella Moschella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[News @en]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurosapiens.it/?p=4286</guid>
		<description><![CDATA[﻿20-year-olds to voice views on EU in creativity competition!The European Commission is inviting all 20-year-old Europeans to get creative and voice their views on the single market by launching a...]]></description>
